La sezione di Genetica oncoematologica esegue analisi per l'identificazione delle anomalie cromosomiche e geniche a fini di un corretto inquadramento diagnostico, terapeutico, prognostico e di follow-up nelle principali patologie oncoematologiche: Neoplasie Mieloproliferative (MPN), Sindromi Mielodisplastiche (MDS), Leucemia Mieloide Cronica (LMC), Leucemie Mieloidi e Linfoidi Acute (LAM/LAL), Leucemia Linfatica Cronica (LLC) e Mieloma Multiplo (MM).
Elenco prestazioni
GENETICA MOLECOLARE | |||
Area diagnostica | Esame | Metodo analitico | Tempi di refertazione |
Sindromi Mieloproliferative (MPN) | JAK2 V617F QUALITATIVO | ASO PCR | 15 |
JAK2 V617F QUANTITATIVO | qPCR | ||
JAK2 esone 12 |
Sanger | ||
MPL esone 10 |
Sanger | ||
CALRETICULINA esone 9 | |||
Leucemia Promielocitica | PML-RAR ALPHA | RT-PCR/Q-LAMP PCR | 1 |
Leucemia Mieloide Cronica |
BCR/ABL p210 |
RT-PCR/Q-LAMP PCR | 7 |
Mutazioni ABL1 |
Sanger | 15 | |
Leucemia Acuta Mieloide (Pannello Multiplex LAM) Nota: Incluso pannello di screening BCR/ABL |
RUNX1/RUNXT1 | RT-PCR | 7 |
CBF BETA/MHY11 | |||
DEK-CAN | |||
MLL self fusion | |||
NPM1 | RT-PCR, GeneScan | ||
FLT3 ITD FLT3 TKD |
|||
Leucemia Acuta Linfoide (Pannello Multiplex LAL) Nota: Incluso pannello di screening BCR/ABL |
MLL-AF4 | RT-PCR | 7 |
MLL-ENL | |||
SIL-TAL | |||
TEL-AML1 | |||
E2A-PBX1 | |||
NUP98/RAP1GDS1 | |||
TAF1/NUP | |||
Geni prognosticamente rilevanti nelle LAM | IDH1 esone 4 | Sanger | 15 |
IDH2 esone 4 | |||
Espressione di WT1 | RT-qPCR | ||
Leucemia Linfatica Cronica | Studio IgVH | GeneScan, Sanger | 15 |
Follow UP | BCR/ABL p210 | RT-qPCR | 15 |
BCR/ABL p190 | |||
RUNX1/RUNXT1 | |||
CBF BETA/MHY11 TIPO A | |||
NPM1 Tipo A eB/D | |||
PLM-RAR (BCR 1-2-3) | |||
Linfoma Follicolare | IgH/BCL2 (MBR, mcr) | PCR | 15 |
Linfoma Mantellare | IgH/BCL1 (MBR, mcr) | PCR | 15 |
CITOGENETICA | |||
Esame | Metodo analitico |
Tempi di refertazione |
|
Cariotipo su sangue midollare | Cariotipo | 7 - 15 | |
Cariotipo su sangue periferico | Cariotipo | 7 - 15 | |
Pannello MDS | FISH | 15 | |
Pannello MM | FISH su CD138+ | 15 | |
Pannello LLC | FISH | 15 | |
Sonde locus specifiche LSI per le principali anomalie citogenetiche | FISH | 15 |
Adesione alla rete LABNET Programma Jak-Net , AML-Net (GIMEMA)
Certificazione ERIC per lo studio dello stato mutazionale IgHv nelle leucemie linfatiche croniche